﻿_id	KILDARE COUNTY COUNCIL	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11
1	DIFFERENTIAL RENT SCHEME											
2	SCHEDULE OF RENT CHARGE ON PRINCIPAL INCOME											
3			(PLEASE NOTE €4 GENERIC ALLOWANCE HAS BEEN DEDUCTED)									
4	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent		
5	100	15	146	17.2	192	26.4	238	35.6	284	44.8		
6	101	15	147	17.4	193	26.6	239	35.8	285	45		
7	102	15	148	17.6	194	26.8	240	36	286	45.2		
8	103	15	149	17.8	195	27	241	36.2	287	45.4		
9	104	15	150	18	196	27.2	242	36.4	288	45.6		
10	105	15	151	18.2	197	27.4	243	36.6	289	45.8		
11	106	15	152	18.4	198	27.6	244	36.8	290	46		
12	107	15	153	18.6	199	27.8	245	37	291	46.2		
13	108	15	154	18.8	200	28	246	37.2	292	46.4		
14	109	15	155	19	201	28.2	247	37.4	293	46.6		
15	110	15	156	19.2	202	28.4	248	37.6	294	46.8		
16	111	15	157	19.4	203	28.6	249	37.8	295	47		
17	112	15	158	19.6	204	28.8	250	38	296	47.2		
18	113	15	159	19.8	205	29	251	38.2	297	47.4		
19	114	15	160	20	206	29.2	252	38.4	298	47.6		
20	115	15	161	20.2	207	29.4	253	38.6	299	47.8		
21	116	15	162	20.4	208	29.6	254	38.8	300	48		
22	117	15	163	20.6	209	29.8	255	39	301	48.2		
23	118	15	164	20.8	210	30	256	39.2	302	48.4		
24	119	15	165	21	211	30.2	257	39.4	303	48.6		
25	120	15	166	21.2	212	30.4	258	39.6	304	48.8		
26	121	15	167	21.4	213	30.6	259	39.8	305	49		
27	122	15	168	21.6	214	30.8	260	40	306	49.2		
28	123	15	169	21.8	215	31	261	40.2	307	49.4		
29	124	15	170	22	216	31.2	262	40.4	308	49.6		
30	125	15	171	22.2	217	31.4	263	40.6	309	49.8		
31	126	15	172	22.4	218	31.6	264	40.8	310	50		
32	127	15	173	22.6	219	31.8	265	41	311	50.2		
33	128	15	174	22.8	220	32	266	41.2	312	50.4		
34	129	15	175	23	221	32.2	267	41.4	313	50.6		
35	130	15	176	23.2	222	32.4	268	41.6	314	50.8		
36	131	15	177	23.4	223	32.6	269	41.8	315	51		
37	132	15	178	23.6	224	32.8	270	42	316	51.2		
38	133	15	179	23.8	225	33	271	42.2	317	51.4		
39	134	15	180	24	226	33.2	272	42.4	318	51.6		
40	135	15	181	24.2	227	33.4	273	42.6	319	51.8		
41	136	15.2	182	24.4	228	33.6	274	42.8	320	52		
42	137	15.4	183	24.6	229	33.8	275	43	321	52.2		
43	138	15.6	184	24.8	230	34	276	43.2	322	52.4		
44	139	15.8	185	25	231	34.2	277	43.4	323	52.6		
45	140	16	186	25.2	232	34.4	278	43.6	324	52.8		
46	141	16.2	187	25.4	233	34.6	279	43.8	325	53		
47	142	16.4	188	25.6	234	34.8	280	44	326	53.2		
48	143	16.6	189	25.8	235	35	281	44.2	327	53.4		
49	144	16.8	190	26	236	35.2	282	44.4	328	53.6		
50	145	17	191	26.2	237	35.4	283	44.6	329	53.8		
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent		
59	330	54	376	63.2	422	72.4	468	81.6	514	90.80000000000013		
60	331	54.2	377	63.400000000000006	423	72.60000000000001	469	81.8	515	91.00000000000013		
61	332	54.400000000000006	378	63.60000000000001	424	72.80000000000001	470	82	516	91.20000000000013		
62	333	54.60000000000001	379	63.80000000000001	425	73.00000000000001	471	82.2	517	91.40000000000013		
63	334	54.80000000000001	380	64.00000000000001	426	73.20000000000002	472	82.4	518	91.60000000000014		
64	335	55.000000000000014	381	64.20000000000002	427	73.40000000000002	473	82.60000000000001	519	91.80000000000014		
65	336	55.20000000000002	382	64.40000000000002	428	73.60000000000002	474	82.80000000000001	520	92.00000000000014		
66	337	55.40000000000002	383	64.60000000000002	429	73.80000000000003	475	83.00000000000001	521	92.20000000000014		
67	338	55.60000000000002	384	64.80000000000003	430	74.00000000000003	476	83.20000000000002	522	92.40000000000015		
68	339	55.800000000000026	385	65.00000000000003	431	74.20000000000003	477	83.40000000000002	523	92.60000000000015		
69	340	56.00000000000003	386	65.20000000000003	432	74.40000000000003	478	83.60000000000002	524	92.80000000000015		
70	341	56.20000000000003	387	65.40000000000003	433	74.60000000000004	479	83.80000000000003	525	93.00000000000016		
71	342	56.400000000000034	388	65.60000000000004	434	74.80000000000004	480	84.00000000000003	526	93.20000000000016		
72	343	56.60000000000004	389	65.80000000000004	435	75.00000000000004	481	84.20000000000003	527	93.40000000000016		
73	344	56.80000000000004	390	66.00000000000004	436	75.20000000000005	482	84.40000000000003	528	93.60000000000016		
74	345	57.00000000000004	391	66.20000000000005	437	75.40000000000005	483	84.60000000000004	529	93.80000000000017		
75	346	57.200000000000045	392	66.40000000000005	438	75.60000000000005	484	84.80000000000004	530	94.00000000000017		
76	347	57.40000000000005	393	66.60000000000005	439	75.80000000000005	485	85.00000000000004	531	94.20000000000017		
77	348	57.60000000000005	394	66.80000000000005	440	76.00000000000006	486	85.20000000000005	532	94.40000000000018		
78	349	57.800000000000054	395	67.00000000000006	441	76.20000000000006	487	85.40000000000005	533	94.60000000000018		
79	350	58.00000000000006	396	67.20000000000006	442	76.40000000000006	488	85.60000000000005	534	94.80000000000018		
80	351	58.20000000000006	397	67.40000000000006	443	76.60000000000007	489	85.80000000000005	535	95.00000000000018		
81	352	58.40000000000006	398	67.60000000000007	444	76.80000000000007	490	86.00000000000006	536	95.20000000000019		
82	353	58.600000000000065	399	67.80000000000007	445	77.00000000000007	491	86.20000000000006	537	95.40000000000019		
83	354	58.80000000000007	400	68.00000000000007	446	77.20000000000007	492	86.40000000000006	538	95.6000000000002		
84	355	59.00000000000007	401	68.20000000000007	447	77.40000000000008	493	86.60000000000007	539	95.8000000000002		
85	356	59.200000000000074	402	68.40000000000008	448	77.60000000000008	494	86.80000000000007	540	96.0000000000002		
86	357	59.40000000000008	403	68.60000000000008	449	77.80000000000008	495	87.00000000000007	541	96.2000000000002		
87	358	59.60000000000008	404	68.80000000000008	450	78.00000000000009	496	87.20000000000007	542	96.4000000000002		
88	359	59.80000000000008	405	69.00000000000009	451	78.20000000000009	497	87.40000000000008	543	96.60000000000021		
89	360	60.000000000000085	406	69.20000000000009	452	78.40000000000009	498	87.60000000000008	544	96.80000000000021		
90	361	60.20000000000009	407	69.40000000000009	453	78.6000000000001	499	87.80000000000008	545	97.00000000000021		
91	362	60.40000000000009	408	69.6000000000001	454	78.8000000000001	500	88.00000000000009	546	97.20000000000022		
92	363	60.600000000000094	409	69.8000000000001	455	79.0000000000001	501	88.20000000000009	547	97.40000000000022		
93	364	60.8000000000001	410	70.0000000000001	456	79.2000000000001	502	88.40000000000009	548	97.60000000000022		
94	365	61.0000000000001	411	70.2000000000001	457	79.4000000000001	503	88.6000000000001	549	97.80000000000022		
95	366	61.2000000000001	412	70.4000000000001	458	79.60000000000011	504	88.8000000000001	550	98.00000000000023		
96	367	61.400000000000105	413	70.60000000000011	459	79.80000000000011	505	89.0000000000001	551	98.20000000000023		
97	368	61.60000000000011	414	70.80000000000011	460	80.00000000000011	506	89.2000000000001	552	98.40000000000023		
98	369	61.80000000000011	415	71.00000000000011	461	80.20000000000012	507	89.4000000000001	553	98.60000000000024		
99	370	62.000000000000114	416	71.20000000000012	462	80.40000000000012	508	89.60000000000011	554	98.80000000000024		
100	371	62.20000000000012	417	71.40000000000012	463	80.60000000000012	509	89.80000000000011	555	99.00000000000024		
101	372	62.40000000000012	418	71.60000000000012	464	80.80000000000013	510	90.00000000000011	556	99.20000000000024		
102	373	62.60000000000012	419	71.80000000000013	465	81.00000000000013	511	90.20000000000012	557	99.40000000000025		
103	374	62.800000000000125	420	72.00000000000013	466	81.20000000000013	512	90.40000000000012	558	99.60000000000025		
104	375	63.00000000000013	421	72.20000000000013	467	81.40000000000013	513	90.60000000000012	559	99.80000000000025		
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent		
115	560	100.00000000000026	601	108.2	642	116.4	683	124.6	724	132.8		
116	561	100.20000000000026	602	108.4	643	116.60000000000001	684	124.8	725	133		
117	562	100.40000000000026	603	108.60000000000001	644	116.80000000000001	685	125	726	133.2		
118	563	100.60000000000026	604	108.80000000000001	645	117.00000000000001	686	125.2	727	133.39999999999998		
119	564	100.80000000000027	605	109.00000000000001	646	117.20000000000002	687	125.4	728	133.59999999999997		
120	565	101.00000000000027	606	109.20000000000002	647	117.40000000000002	688	125.60000000000001	729	133.79999999999995		
121	566	101.20000000000027	607	109.40000000000002	648	117.60000000000002	689	125.80000000000001	730	133.99999999999994		
122	567	101.40000000000028	608	109.60000000000002	649	117.80000000000003	690	126.00000000000001	731	134.19999999999993		
123	568	101.60000000000028	609	109.80000000000003	650	118.00000000000003	691	126.20000000000002	732	134.39999999999992		
124	569	101.80000000000028	610	110.00000000000003	651	118.20000000000003	692	126.40000000000002	733	134.5999999999999		
125	570	102.00000000000028	611	110.20000000000003	652	118.40000000000003	693	126.60000000000002	734	134.7999999999999		
126	571	102.20000000000029	612	110.40000000000003	653	118.60000000000004	694	126.80000000000003	735	134.9999999999999		
127	572	102.40000000000029	613	110.60000000000004	654	118.80000000000004	695	127.00000000000003	736	135.19999999999987		
128	573	102.60000000000029	614	110.80000000000004	655	119.00000000000004	696	127.20000000000003	737	135.39999999999986		
129	574	102.8000000000003	615	111.00000000000004	656	119.20000000000005	697	127.40000000000003	738	135.59999999999985		
130	575	103.0000000000003	616	111.20000000000005	657	119.40000000000005	698	127.60000000000004	739	135.79999999999984		
131	576	103.2000000000003	617	111.40000000000005	658	119.60000000000005	699	127.80000000000004	740	135.99999999999983		
132	577	103.4000000000003	618	111.60000000000005	659	119.80000000000005	700	128.00000000000003	741	136.19999999999982		
133	578	103.6000000000003	619	111.80000000000005	660	120.00000000000006	701	128.20000000000002	742	136.3999999999998		
134	579	103.80000000000031	620	112.00000000000006	661	120.20000000000006	702	128.4	743	136.5999999999998		
135	580	104.00000000000031	621	112.20000000000006	662	120.40000000000006	703	128.6	744	136.79999999999978		
136	581	104.20000000000032	622	112.40000000000006	663	120.60000000000007	704	128.79999999999998	745	136.99999999999977		
137	582	104.40000000000032	623	112.60000000000007	664	120.80000000000007	705	128.99999999999997	746	137.19999999999976		
138	583	104.60000000000032	624	112.80000000000007	665	121.00000000000007	706	129.19999999999996	747	137.39999999999975		
139	584	104.80000000000032	625	113.00000000000007	666	121.20000000000007	707	129.39999999999995	748	137.59999999999974		
140	585	105.00000000000033	626	113.20000000000007	667	121.40000000000008	708	129.59999999999994	749	137.79999999999973		
141	586	105.20000000000033	627	113.40000000000008	668	121.60000000000008	709	129.79999999999993	750	137.99999999999972		
142	587	105.40000000000033	628	113.60000000000008	669	121.80000000000008	710	129.99999999999991	751	138.1999999999997		
143	588	105.60000000000034	629	113.80000000000008	670	122.00000000000009	711	130.1999999999999	752	138.3999999999997		
144	589	105.80000000000034	630	114.00000000000009	671	122.20000000000009	712	130.3999999999999	753	138.59999999999968		
145	590	106.00000000000034	631	114.20000000000009	672	122.40000000000009	713	130.59999999999988	754	138.79999999999967		
146	591	106.20000000000034	632	114.40000000000009	673	122.6000000000001	714	130.79999999999987	755	138.99999999999966		
147	592	106.40000000000035	633	114.6000000000001	674	122.8000000000001	715	130.99999999999986	756	139.19999999999965		
148	593	106.60000000000035	634	114.8000000000001	675	123.0000000000001	716	131.19999999999985	757	139.39999999999964		
149	594	106.80000000000035	635	115.0000000000001	676	123.2000000000001	717	131.39999999999984	758	139.59999999999962		
150	595	107.00000000000036	636	115.2000000000001	677	123.4000000000001	718	131.59999999999982	759	139.7999999999996		
151	596	107.20000000000036	637	115.4000000000001	678	123.60000000000011	719	131.7999999999998	760	139.9999999999996		
152	597	107.40000000000036	638	115.60000000000011	679	123.80000000000011	720	131.9999999999998	761	140.1999999999996		
153	598	107.60000000000036	639	115.80000000000011	680	124.00000000000011	721	132.1999999999998	762	140.39999999999958		
154	599	107.80000000000037	640	116.00000000000011	681	124.20000000000012	722	132.39999999999978	763	140.59999999999957		
155	600	108.00000000000037	641	116.20000000000012	682	124.40000000000012	723	132.59999999999977	764	140.79999999999956		
156												
157												
158												
159												
160												
161												
162												
163												
164												
165	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent	€ Weekly Principle Income	€ Rent
166	765	140.99999999999955	806	149.2	847	157.4	888	165.6	929	173.8	970	182
167	766	141.19999999999953	807	149.39999999999998	848	157.6	889	165.79999999999998	930	174	971	182.2
168	767	141.39999999999952	808	149.59999999999997	849	157.79999999999998	890	165.99999999999997	931	174.2	972	182.39999999999998
169	768	141.5999999999995	809	149.79999999999995	850	157.99999999999997	891	166.19999999999996	932	174.39999999999998	973	182.59999999999997
170	769	141.7999999999995	810	149.99999999999994	851	158.19999999999996	892	166.39999999999995	933	174.59999999999997	974	182.79999999999995
171	770	141.9999999999995	811	150.19999999999993	852	158.39999999999995	893	166.59999999999994	934	174.79999999999995	975	182.99999999999994
172	771	142.19999999999948	812	150.39999999999992	853	158.59999999999994	894	166.79999999999993	935	174.99999999999994	976	183.19999999999993
173	772	142.39999999999947	813	150.5999999999999	854	158.79999999999993	895	166.99999999999991	936	175.19999999999993	977	183.39999999999992
174	773	142.59999999999945	814	150.7999999999999	855	158.99999999999991	896	167.1999999999999	937	175.39999999999992	978	183.5999999999999
175	774	142.79999999999944	815	150.9999999999999	856	159.1999999999999	897	167.3999999999999	938	175.5999999999999	979	183.7999999999999
176	775	142.99999999999943	816	151.19999999999987	857	159.3999999999999	898	167.59999999999988	939	175.7999999999999	980	183.9999999999999
177	776	143.19999999999942	817	151.39999999999986	858	159.59999999999988	899	167.79999999999987	940	175.9999999999999	981	184.19999999999987
178	777	143.3999999999994	818	151.59999999999985	859	159.79999999999987	900	167.99999999999986	941	176.19999999999987	982	184.39999999999986
179	778	143.5999999999994	819	151.79999999999984	860	159.99999999999986	901	168.19999999999985	942	176.39999999999986	983	184.59999999999985
180	779	143.7999999999994	820	151.99999999999983	861	160.19999999999985	902	168.39999999999984	943	176.59999999999985	984	184.79999999999984
181	780	143.99999999999937	821	152.19999999999982	862	160.39999999999984	903	168.59999999999982	944	176.79999999999984	985	184.99999999999983
182	781	144.19999999999936	822	152.3999999999998	863	160.59999999999982	904	168.7999999999998	945	176.99999999999983	986	185.19999999999982
183	782	144.39999999999935	823	152.5999999999998	864	160.7999999999998	905	168.9999999999998	946	177.19999999999982	987	185.3999999999998
184	783	144.59999999999934	824	152.79999999999978	865	160.9999999999998	906	169.1999999999998	947	177.3999999999998	988	185.5999999999998
185	784	144.79999999999933	825	152.99999999999977	866	161.1999999999998	907	169.39999999999978	948	177.5999999999998	989	185.79999999999978
186	785	144.99999999999932	826	153.19999999999976	867	161.39999999999978	908	169.59999999999977	949	177.79999999999978	990	185.99999999999977
187	786	145.1999999999993	827	153.39999999999975	868	161.59999999999977	909	169.79999999999976	950	177.99999999999977	991	186.19999999999976
188	787	145.3999999999993	828	153.59999999999974	869	161.79999999999976	910	169.99999999999974	951	178.19999999999976	992	186.39999999999975
189	788	145.59999999999928	829	153.79999999999973	870	161.99999999999974	911	170.19999999999973	952	178.39999999999975	993	186.59999999999974
190	789	145.79999999999927	830	153.99999999999972	871	162.19999999999973	912	170.39999999999972	953	178.59999999999974	994	186.79999999999973
191	790	145.99999999999926	831	154.1999999999997	872	162.39999999999972	913	170.5999999999997	954	178.79999999999973	995	186.99999999999972
192	791	146.19999999999925	832	154.3999999999997	873	162.5999999999997	914	170.7999999999997	955	178.99999999999972	996	187.1999999999997
193	792	146.39999999999924	833	154.59999999999968	874	162.7999999999997	915	170.9999999999997	956	179.1999999999997	997	187.3999999999997
194	793	146.59999999999923	834	154.79999999999967	875	162.9999999999997	916	171.19999999999968	957	179.3999999999997	998	187.59999999999968
195	794	146.79999999999922	835	154.99999999999966	876	163.19999999999968	917	171.39999999999966	958	179.59999999999968	999	187.79999999999967
196	795	146.9999999999992	836	155.19999999999965	877	163.39999999999966	918	171.59999999999965	959	179.79999999999967	1000	187.99999999999966
197	796	147.1999999999992	837	155.39999999999964	878	163.59999999999965	919	171.79999999999964	960	179.99999999999966	1001	188.19999999999965
198	797	147.39999999999918	838	155.59999999999962	879	163.79999999999964	920	171.99999999999963	961	180.19999999999965	1002	188.39999999999964
199	798	147.59999999999917	839	155.7999999999996	880	163.99999999999963	921	172.19999999999962	962	180.39999999999964	1003	188.59999999999962
200	799	147.79999999999916	840	155.9999999999996	881	164.19999999999962	922	172.3999999999996	963	180.59999999999962	1004	188.7999999999996
201	800	147.99999999999915	841	156.1999999999996	882	164.3999999999996	923	172.5999999999996	964	180.7999999999996	1005	188.9999999999996
202	801	148.19999999999914	842	156.39999999999958	883	164.5999999999996	924	172.79999999999959	965	180.9999999999996	1006	189.1999999999996
203	802	148.39999999999912	843	156.59999999999957	884	164.79999999999959	925	172.99999999999957	966	181.1999999999996	1007	189.39999999999958
204	803	148.5999999999991	844	156.79999999999956	885	164.99999999999957	926	173.19999999999956	967	181.39999999999958	1008	189.59999999999957
205	804	148.7999999999991	845	156.99999999999955	886	165.19999999999956	927	173.39999999999955	968	181.59999999999957	1009	189.79999999999956
206	805	148.9999999999991	846	157.19999999999953	887	165.39999999999955	928	173.59999999999954	969	181.79999999999956	1010	189.99999999999955
207												
208	4 of 4											
